
Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK.
Stugudalen tirsdag og onsdag: Sør-Trøndelag: Skiftende bris, sørvest frisk bris 10 m/s på kysten. Litt snø eller sludd av og til, regn i ytre strøk, fra i kveld delvis skyet, oppholdsvær, først i sør. Onsdag sørøst bris, om kvelden liten kuling 12 utsatte steder. Lokal tåke først på dagen, ellers stort sett pent vær. Fjellet i Sør-Norge: Skiftende bris. Opphold og perioder med pent vær, onsdag kveld tilskyende.
Stugudalen torsdag: Trøndelag: Søraust opp i liten kuling 12 m/s utsatte steder, Skyet, oppholdsvær. Om kvelden omslag til sørvest liten kuling 12 på kysten og i utsatte fjordstrøk, stiv kuling 15 i nord. Snø, regn på kysten. Stort sett oppholdsvær i indre strøk i sør. Fjellet i Sør-Norge: Sørvestlig bris, frisk bris 10 utsatte steder. For det meste skyet. Litt snø av og til.
Stugudalen fredag: Møre og Romsdal og Trøndelag: Sørvestlig bris, kuling på kysten. Litt snø i Nord-Trøndelag, regn på kysten. Ellers stort sett oppholdsvær. Omtrent uendret temperatur.
Stugudalen lørdag og søndag: Vestlandet og Trøndelag: Sørvestlig bris, kuling utsatte steder, utpå lørdag dreiende nordvestlig. Snø, regn på kysten. Omtrent uendret temperatur. Fjellet i Sør-Norge: Lørdag vestlig, søndag nordvestlig bris, kuling utsatte steder. Litt snø. Omtrent uendret temperatur.
Stugudalen mandag til torsdag: Norge og Spitsbergen: Det ventes i hele landet for det meste rolige vindforhold og lange perioder med oppholdsvær, men i perioder kan lavtrykksaktivitet gi kuling utsatte steder og litt nedbør. Små endringer i temperaturen.
Stugudal på yr.no: Varsel med kart Time for time Helg Langtidsvarsel
| Varsel for Stugudal | Nedbør | Temp. | Vind | Vindstyrke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.2012 | 00–06 | 0 mm | -5° | Svak vind fra sør | 3 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | -7° | Svak vind fra sør | 2 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | -6° | Flau vind fra sør | 1 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | -5° | Svak vind fra sør | 2 m/s | ||
| 09.02.2012 | 00–06 | 0 mm | -6° | Svak vind fra sør-sørøst | 3 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | -6° | Laber bris fra sør-sørøst | 6 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | -8° | Laber bris fra sør-sørøst | 6 m/s | ||
| 18–24 | <1 mm | -8° | Lett bris fra sør-sørøst | 4 m/s | ||
| 10.02.2012 | 00–06 | <1 mm | -7° | Lett bris fra sør | 4 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -6° | Svak vind fra sør | 3 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | -3° | Svak vind fra sør | 2 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -7° | Svak vind fra sørøst | 3 m/s | ||
| 11.02.2012 | 01–07 | <1 mm | -8° | Svak vind fra vest-sørvest | 3 m/s | |
| 07–13 | 1 mm | -7° | Svak vind fra sør | 2 m/s | ||
| 13–19 | 1 mm | -3° | Svak vind fra vest | 2 m/s | ||
| 19–01 | <1 mm | -3° | Svak vind fra vest-nordvest | 3 m/s | ||
| 12.02.2012 | 01–07 | <1 mm | -3° | Lett bris fra vest-nordvest | 4 m/s | |
| 07–13 | <1 mm | -3° | Lett bris fra vest-nordvest | 4 m/s | ||
| 13–19 | <1 mm | -2° | Lett bris fra vest-nordvest | 5 m/s | ||
| 19–01 | <1 mm | -4° | Svak vind fra nordvest | 3 m/s | ||
| 13.02.2012 | 01–07 | 1 mm | -4° | Svak vind fra nordøst | 3 m/s | |
| 07–13 | <1 mm | -4° | Svak vind fra vest-nordvest | 3 m/s | ||
| 13–19 | <1 mm | -4° | Svak vind fra vest-nordvest | 3 m/s | ||
| 19–01 | <1 mm | -5° | Svak vind fra sør | 3 m/s | ||
Værsymbolet og nedbørsvarselet gjelder for hele perioden, temperatur- og vindvarselet er for det første tidspunktet. <1 mm betyr at det vil komme mellom 0,1 og 0,9 mm nedbør.
Slik forstår du varslene fra yr.no.
Vil du også ha værvarsel fra yr.no på dine nettsider?